‘Tis the season for festive family parties and trips to see Father Christmas. Mini’s will want to wear this dress for every magical moment coming up. With layers of tulle, soft velvet, puffy sleeves and colourful hearts – how could they not?
Be the first to review “Velvet Tulle Occasion Dress-College Navy Hearts” Cancel reply
Dress
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Sweaters & Cardigans
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Coats & Jackets
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Pants
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Blouse
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Child
US | Newborn | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 9M | 9 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2 - 3Y | 3 - 4Y | 4 - 5Y | 5 - 6Y | 6 - 7y | 7 - 8Y | 8 - 9Y | 9 - 10Y | 10 - 11Y | 11 - 12Y | 12 - 13Y | 13 - 14Y |
Age | Newborn | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 9M | 9 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2 - 3Y | 3 - 4Y | 4 - 5Y | 5 - 6Y | 6 - 7y | 7 - 8Y | 8 - 9Y | 9 - 10Y | 10 - 11Y | 11 - 12Y | 12 - 13Y | 13 - 14Y |
Chest | up to 21½" | up to 22" | up to 23" | up to 23½" | up to 24½" | up to 25" | up to 26½" | up to 27½" | up to 29" | up to 30½" | up to 32" | up to 32½" | |||||||
Height | up to 22" | up to 24½" | up to 27" | up to 29" | up to 31½" | up to 34" | up to 36" | up to 38½" | up to 41" | up to 43½" | up to 45½" | up to 48" | up to 50½" | up to 53" | up to 55" | up to 57½" | up to 60" | up to 62" | up to 64½" |
Hip | up to 30" | up to 32" | up to 33" | up to 34" | up to 35½" | ||||||||||||||
Waist | up to 20½" | up to 21" | up to 21½" | up to 22" | up to 22½" | up to 23" | up to 23½" | up to 24½" | up to 25" | up to 26" | up to 26½" | up to 27" | |||||||
Weight | up to 10lb | up to 13lb | up to 17½lb | up to 21lb | up to 24lb | up to 26½lb |
YOU MAY ALSO LIKE
-74%
-76%
-72%
-74%
-82%
-83%
-84%
-76%
Reviews
There are no reviews yet.