Need a reason to embrace cooler days? Our wool topstitch jacket is it. The collar and cropped cut gives biker vibes and the delicious colours and prints will make it tricky to choose just one.
Be the first to review “Topstitch Jacket-DUSTY PINK” Cancel reply
Dress
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Sweaters & Cardigans
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Coats & Jackets
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Pants
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
Blouse
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 | 20/22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Size | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
Bust | up to 33 | 33 ¼-34 | 34 ¼-35 | 35 ½-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 ½ |
Waist | up to 26 | 26 ¼-27 | 27 ¼-28 | 28 ½-30 | 30 ½-32 | 32 ½-34 | 34 ½-36 | 36 ½-38 | 38 ½-40 ½ |
Hip | up to 35 | 35 ¼-36 | 36 ¼-37 | 37 ½-39 | 39 ½-41 | 41 ½-43 | 43 ½-45 | 45 ½-47 | 47 ½-49 ½ |
YOU MAY ALSO LIKE
-87%
-87%
-87%
-74%
WOMEN
-87%
-87%
-86%
-69%
Reviews
There are no reviews yet.